›College to Pro
MLS · MLS NEXT Pro · USL Championship · USL League One
MLS NEXT Pro standings
2026MLS official data ·
Overall
| # | Team | GP | W | D | L | SW | SL | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin FC II | 28 | 19 | 6 | 3 | 2 | 4 | 54 | 21 | 33 | 65 |
| 2 | Crown Legacy FC | 28 | 15 | 8 | 5 | 5 | 3 | 67 | 39 | 28 | 58 |
| 3 | Timbers2 | 28 | 14 | 10 | 4 | 5 | 5 | 37 | 29 | 8 | 57 |
| 4 | Chattanooga FC | 28 | 15 | 7 | 6 | 4 | 3 | 56 | 39 | 17 | 56 |
| 5 | Ventura County FC | 28 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 58 | 36 | 22 | 53 |
| 6 | Houston Dynamo 2 | 28 | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | 53 | 33 | 20 | 52 |
| 7 | Atlanta United 2 | 28 | 14 | 5 | 9 | 1 | 4 | 62 | 46 | 16 | 48 |
| 8 | Columbus Crew 2 | 28 | 12 | 7 | 9 | 5 | 2 | 49 | 43 | 6 | 48 |
| 9 | New England Revolution II | 28 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 47 | 42 | 5 | 48 |
| 10 | NYCFC II | 28 | 13 | 5 | 10 | 3 | 2 | 50 | 44 | 6 | 47 |
| 11 | CT United FCBadge not linked | 28 | 14 | 2 | 12 | 2 | 0 | 59 | 52 | 7 | 46 |
| 12 | Red Bull New York II | 28 | 13 | 5 | 10 | 2 | 3 | 58 | 48 | 10 | 46 |
| 13 | MNUFC2 | 28 | 12 | 6 | 10 | 3 | 3 | 43 | 39 | 4 | 45 |
| 14 | Los Angeles Football Club 2 | 28 | 11 | 9 | 8 | 3 | 6 | 50 | 48 | 2 | 45 |
| 15 | Huntsville City FC | 28 | 12 | 6 | 10 | 2 | 4 | 49 | 47 | 2 | 44 |
| 16 | Orlando City B | 28 | 11 | 7 | 10 | 4 | 3 | 55 | 56 | -1 | 44 |
| 17 | St Louis CITY2 | 28 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6 | 42 | 40 | 2 | 44 |
| 18 | Philadelphia Union II | 28 | 12 | 5 | 11 | 2 | 3 | 37 | 40 | -3 | 43 |
| 19 | San Jose Earthquakes II | 28 | 11 | 6 | 11 | 3 | 3 | 51 | 36 | 15 | 42 |
| 20 | Tacoma Defiance | 28 | 11 | 5 | 12 | 3 | 2 | 40 | 44 | -4 | 41 |
| 21 | North Texas SC | 28 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 42 | 41 | 1 | 40 |
| 22 | TFC II | 28 | 11 | 4 | 13 | 2 | 2 | 48 | 56 | -8 | 39 |
| 23 | Chicago Fire FC II | 28 | 10 | 6 | 12 | 3 | 3 | 50 | 48 | 2 | 39 |
| 24 | Real Monarchs | 28 | 8 | 5 | 15 | 4 | 1 | 38 | 55 | -17 | 33 |
| 25 | Carolina Core FC | 28 | 5 | 11 | 12 | 5 | 6 | 40 | 53 | -13 | 31 |
| 26 | Whitecaps FC 2 | 28 | 6 | 5 | 17 | 4 | 1 | 39 | 62 | -23 | 27 |
| 27 | Sporting KC II | 28 | 6 | 4 | 18 | 1 | 3 | 36 | 75 | -39 | 23 |
| 28 | Colorado Rapids 2 | 28 | 4 | 7 | 17 | 2 | 5 | 28 | 52 | -24 | 21 |
| 29 | FC Cincinnati 2 | 28 | 5 | 3 | 20 | 2 | 1 | 32 | 62 | -30 | 20 |
| 30 | Inter Miami CF II | 28 | 3 | 5 | 20 | 1 | 4 | 30 | 74 | -44 | 15 |
Drawn matches include a shootout for an additional point. SW/SL are shown separately; league points come directly from the source.
Table source


































