›
SQUAD DIRECTORY
Players (25)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers2 | ||||
| 0 | 18/06/1993 | Sophomore | ||
| 1 | 30/05/1992 | Sophomore | ||
| Defenders6 | ||||
| 3 | — | Sophomore | ||
| 5 | 05/09/1991 | Sophomore | ||
| 12 | — | Junior | ||
| 16 | — | Sophomore | ||
| 23 | — | Senior | ||
| 26 | — | Freshman | ||
| Midfielders10 | ||||
| 2 | — | Freshman | ||
| 6 | 03/10/1989 | Senior | ||
| 7 | — | Senior | ||
| 8 | 30/01/1990 | Senior | ||
| 11 | — | Junior | ||
| 17 | — | Freshman | ||
| 18 | — | Junior | ||
| 20 | 29/04/1993 | Junior | ||
| 21 | — | Senior | ||
| 24 | — | Junior | ||
| Forwards7 | ||||
| 9 | 29/11/1994 | Sophomore | ||
| 9 | — | Junior | ||
| 10 | — | Senior | ||
| 11 | — | Junior | ||
| 15 | — | Senior | ||
| 25 | — | Freshman | ||
| 26 | — | Sophomore | ||








