›
SQUAD DIRECTORY
Players (28)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 0 | 18/06/1993 | Junior | ||
| 1 | 30/05/1992 | Junior | ||
| 21 | — | Freshman | ||
| Defenders7 | ||||
| 3 | — | Sophomore | ||
| 5 | 05/09/1991 | Junior | ||
| 10 | — | Freshman | ||
| 12 | — | Senior | ||
| 13 | — | Freshman | ||
| 14 | — | Junior | ||
| 17 | — | Freshman | ||
| Midfielders12 | ||||
| 2 | — | Sophomore | ||
| 4 | — | Freshman | ||
| 6 | 03/10/1989 | Sophomore | ||
| 7 | — | Freshman | ||
| 11 | — | Sophomore | ||
| 14 | — | Sophomore | ||
| 15 | 16/04/1994 | Sophomore | ||
| 16 | — | Freshman | ||
| 18 | — | Senior | ||
| 20 | 29/04/1993 | Junior | ||
| 24 | — | Junior | ||
| 25 | — | Freshman | ||
| Forwards3 | ||||
| 9 | 29/11/1994 | Sophomore | ||
| 9 | — | Senior | ||
| 10 | — | Sophomore | ||
| Other / not listed3 | ||||
| 4 | — | Junior | ||
| 7 | — | Senior | ||
| — | — | Senior | ||








