›
SQUAD DIRECTORY
Players (29)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 0 | — | Junior | ||
| 00 | 05/09/2006 | Freshman | ||
| 1 | 25/04/2002 | Graduate | ||
| 30 | — | Sophomore | ||
| Defenders8 | ||||
| 2 | — | Senior | ||
| 3 | 19/10/2003 | Junior | ||
| 4 | 26/09/2003 | Senior | ||
| 5 | — | Sophomore | ||
| 12 | 02/09/2005 | Sophomore | ||
| 16 | — | Freshman | ||
| 22 | — | Sophomore | ||
| 44 | — | Sophomore | ||
| Midfielders14 | ||||
| 6 | 12/08/2005 | Sophomore | ||
| 7 | 24/10/2005 | Sophomore | ||
| 8 | 08/06/2007 | Freshman | ||
| 10 | — | Senior | ||
| 13 | 07/08/2006 | Freshman | ||
| 14 | — | Senior | ||
| 15 | — | Senior | ||
| 17 | 16/06/2004 | Junior | ||
| 19 | — | Senior | ||
| 21 | — | Freshman | ||
| 23 | — | Junior | ||
| 26 | 06/02/2005 | Junior | ||
| 31 | — | Sophomore | ||
| 33 | — | Junior | ||
| Forwards3 | ||||
| 9 | — | Junior | ||
| 11 | — | Senior | ||
| 18 | — | Senior | ||








