›
SQUAD DIRECTORY
Players (35)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 0 | — | Freshman | ||
| 1 | 30/05/1992 | Senior | ||
| 22 | — | Junior | ||
| 18/06/1993 | Senior | |||
| Defenders7 | ||||
| 2 | — | Junior | ||
| 3 | — | Senior | ||
| 5 | — | Sophomore | ||
| 12 | — | Freshman | ||
| 17 | — | Senior | ||
| 19 | — | Sophomore | ||
| 33 | — | Freshman | ||
| Midfielders17 | ||||
| 2 | — | Senior | ||
| 4 | — | Sophomore | ||
| 7 | — | Junior | ||
| 8 | — | Junior | ||
| 10 | 03/06/1995 | Sophomore | ||
| 14 | — | Senior | ||
| 15 | 16/04/1994 | Junior | ||
| 16 | — | Junior | ||
| 18 | — | Junior | ||
| 20 | 29/04/1993 | Senior | ||
| 20 | — | Freshman | ||
| 21 | — | Freshman | ||
| 23 | — | Sophomore | ||
| 24 | — | Sophomore | ||
| 25 | — | Freshman | ||
| 27 | — | Sophomore | ||
| 29 | — | Freshman | ||
| Forwards7 | ||||
| 6 | — | Sophomore | ||
| 9 | 29/11/1994 | Junior | ||
| 10 | — | Freshman | ||
| 11 | — | Senior | ||
| 11 | — | Freshman | ||
| 14 | — | Freshman | ||
| — | Sophomore | |||








