›
SQUAD DIRECTORY
Players (32)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 0 | — | Freshman | ||
| 1 | 25/04/2002 | Senior | ||
| 30 | — | Freshman | ||
| Defenders9 | ||||
| 2 | — | Junior | ||
| 3 | — | Senior | ||
| 4 | 26/09/2003 | Junior | ||
| 5 | — | Senior | ||
| 13 | 19/10/2003 | Sophomore | ||
| 15 | — | Junior | ||
| 22 | — | Senior | ||
| 25 | — | Freshman | ||
| 44 | — | Freshman | ||
| Midfielders15 | ||||
| 6 | — | Fifth Year | ||
| 7 | — | Senior | ||
| 8 | — | Senior | ||
| 10 | — | Junior | ||
| 12 | — | Senior | ||
| 14 | — | Junior | ||
| 16 | — | Fifth Year | ||
| 17 | 24/10/2005 | Freshman | ||
| 19 | — | Junior | ||
| 21 | 12/08/2005 | Freshman | ||
| 23 | — | Freshman | ||
| 26 | 06/02/2005 | Freshman | ||
| 27 | — | Junior | ||
| 31 | — | Freshman | ||
| 33 | — | Freshman | ||
| Forwards5 | ||||
| 9 | — | Sophomore | ||
| 11 | — | Senior | ||
| 18 | — | Junior | ||
| 20 | — | Junior | ||
| 29 | 18/06/2006 | Freshman | ||








