›
SQUAD DIRECTORY
Players (28)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 0 | 23/10/2007 | Freshman | ||
| 00 | 05/09/2006 | Sophomore | ||
| 30 | — | Junior | ||
| Defenders9 | ||||
| 2 | — | Freshman | ||
| 3 | 19/10/2003 | Senior | ||
| 4 | 26/09/2003 | Fifth Year | ||
| 5 | — | Junior | ||
| 12 | 02/09/2005 | Junior | ||
| 15 | — | Freshman | ||
| 16 | — | Sophomore | ||
| 22 | 27/08/2007 | Freshman | ||
| 44 | — | Junior | ||
| Midfielders10 | ||||
| 6 | 12/08/2005 | Junior | ||
| 7 | 24/10/2005 | Junior | ||
| 8 | 08/06/2007 | Sophomore | ||
| 13 | 07/08/2006 | Sophomore | ||
| 17 | 16/06/2004 | Fifth Year | ||
| 20 | — | Freshman | ||
| 21 | — | Sophomore | ||
| 26 | 06/02/2005 | Senior | ||
| 32 | — | Fifth Year | ||
| 33 | — | Senior | ||
| Forwards6 | ||||
| 9 | — | Senior | ||
| 10 | 20/03/2007 | Sophomore | ||
| 11 | — | Fifth Year | ||
| 18 | — | Freshman | ||
| 19 | — | Freshman | ||
| 27 | — | Freshman | ||








