›SQUAD DIRECTORY
Players (29)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers1 | ||||
| 99 | — | — | Sophomore | |
| Other / not listed28 | ||||
| 24 | — | — | Sophomore | |
| 10 | — | — | Sophomore | |
| 19 | — | — | Sophomore | |
| 21 | — | — | Freshman | |
| 5 | — | — | Sophomore | |
| 9 | — | — | Sophomore | |
| 55 | — | — | Freshman | |
| 15 | — | — | Freshman | |
| 7 | — | — | Freshman | |
| 14 | — | — | Sophomore | |
| 17 | — | — | Freshman | |
| 55 | — | — | — | |
| 20 | — | — | Freshman | |
| 4 | — | — | Sophomore | |
| 18 | — | — | Sophomore | |
| 12 | — | — | — | |
| 26 | — | — | Freshman | |
| 6 | — | — | Sophomore | |
| 8 | — | — | Freshman | |
| 28 | — | — | Freshman | |
| 11 | — | — | Sophomore | |
| — | — | Freshman | ||
| 10 | — | — | — | |
| 3 | — | — | Sophomore | |
| 1 | — | — | Freshman | |
| 2 | — | — | Freshman | |
| 0 | — | — | — | |
| 00 | — | — | Freshman | |







