›
SQUAD DIRECTORY
Players (31)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 38 | — | — | Senior | |
| 1 | — | — | Graduate | |
| 40 | — | — | Junior | |
| 39 | — | — | Sophomore | |
| Defenders10 | ||||
| 15 | — | — | Senior | |
| 16 | — | — | Freshman | |
| 35 | — | — | Freshman | |
| 2 | — | — | Senior | |
| 5 | — | — | Senior | |
| 25 | — | — | Junior | |
| 4 | — | — | Freshman | |
| 12 | — | — | Freshman | |
| 18 | — | — | Sophomore | |
| 19 | — | — | — | |
| Midfielders13 | ||||
| 11 | — | — | Junior | |
| 28 | — | — | Junior | |
| 20 | — | — | Sophomore | |
| 26 | — | — | Freshman | |
| 34 | — | — | Sophomore | |
| 8 | — | — | Sophomore | |
| 33 | — | — | Freshman | |
| 10 | — | — | Freshman | |
| 22 | — | — | Senior | |
| 13 | — | — | Sophomore | |
| 30 | — | — | Freshman | |
| 31 | — | — | Sophomore | |
| 24 | — | — | Senior | |
| Forwards4 | ||||
| 17 | — | — | Junior | |
| 14 | — | — | Senior | |
| 9 | — | — | Freshman | |
| 7 | — | — | Junior | |






