›
SQUAD DIRECTORY
Players (46)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 0 | — | Senior | ||
| 1 | — | Senior | ||
| 50 | — | Freshman | ||
| 20 | — | Sophomore | ||
| Defenders14 | ||||
| 33 | — | Senior | ||
| 26 | — | Sophomore | ||
| 23 | — | Sophomore | ||
| 38 | — | Freshman | ||
| 3 | — | Junior | ||
| 30 | — | Senior | ||
| 2 | 17/03/2004 | Junior | ||
| 15 | — | Sophomore | ||
| 13 | — | Freshman | ||
| 39 | — | Freshman | ||
| 37 | — | Senior | ||
| 6 | — | Sophomore | ||
| 32 | — | Sophomore | ||
| 12 | — | Freshman | ||
| Midfielders14 | ||||
| 24 | — | Freshman | ||
| 4 | — | Junior | ||
| 27 | — | Fifth Year | ||
| 5 | — | Sophomore | ||
| 35 | — | Sophomore | ||
| 43 | — | Freshman | ||
| 25 | — | Freshman | ||
| 21 | — | Junior | ||
| 16 | — | Senior | ||
| 11 | — | Fifth Year | ||
| 18 | — | Freshman | ||
| 34 | — | Freshman | ||
| 22 | — | Junior | ||
| 29 | — | Freshman | ||
| Forwards13 | ||||
| 9 | — | Senior | ||
| 19 | — | Sophomore | ||
| 10 | — | Senior | ||
| 14 | — | Sophomore | ||
| 41 | — | Sophomore | ||
| 17 | — | Sophomore | ||
| 28 | — | Freshman | ||
| 42 | — | Senior | ||
| 40 | — | Sophomore | ||
| 31 | — | Freshman | ||
| 36 | — | Sophomore | ||
| 8 | — | Fifth Year | ||
| 7 | — | Senior | ||
| Other / not listed1 | ||||
| 17 | — | — | — | |






