›
SQUAD DIRECTORY
Players (56)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 1 | — | Sophomore | ||
| 0 | — | Junior | ||
| 80 | — | Sophomore | ||
| Defenders18 | ||||
| 44 | — | Sophomore | ||
| 30 | 26/09/2004 | Senior | ||
| 51 | — | Freshman | ||
| 3 | — | Sophomore | ||
| 39 | — | Freshman | ||
| 47 | — | Freshman | ||
| 28 | — | Graduate | ||
| 6 | 20/02/2006 | Junior | ||
| 34 | — | Sophomore | ||
| 49 | — | Senior | ||
| 19 | — | Graduate | ||
| 50 | — | Freshman | ||
| 13 | — | Sophomore | ||
| 31 | — | Senior | ||
| 26 | — | Senior | ||
| 4 | — | Graduate | ||
| 14 | — | Freshman | ||
| 47 | — | — | — | |
| Midfielders22 | ||||
| 46 | — | Freshman | ||
| 38 | — | Junior | ||
| 16 | — | Senior | ||
| 18 | — | Junior | ||
| 24 | — | Freshman | ||
| 29 | — | Junior | ||
| 48 | — | Freshman | ||
| 12 | — | Junior | ||
| 36 | — | Freshman | ||
| 57 | — | Freshman | ||
| 58 | — | Freshman | ||
| 2 | — | Senior | ||
| 33 | — | Freshman | ||
| 52 | — | Freshman | ||
| 7 | — | Junior | ||
| 37 | — | Freshman | ||
| 8 | — | Senior | ||
| 40 | — | Junior | ||
| 11 | — | Junior | ||
| 21 | — | Sophomore | ||
| 35 | — | Junior | ||
| 12 | — | — | — | |
| Forwards13 | ||||
| 23 | — | Sophomore | ||
| 20 | — | Junior | ||
| 27 | — | Sophomore | ||
| 41 | — | Freshman | ||
| 54 | — | Freshman | ||
| 10 | — | Senior | ||
| 42 | — | Junior | ||
| 45 | — | Freshman | ||
| 15 | — | Junior | ||
| 22 | — | Senior | ||
| 17 | — | Graduate | ||
| 9 | — | Graduate | ||
| 5 | — | Junior | ||
Unlinked source entries — review pending (1)
These official roster entries are awaiting identity or role review. Honorary members are labelled separately and are excluded from player links.
SQUAD DIRECTORY
Unlinked roster entries
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Forwards1 | ||||
| 32 | — | Freshman | ||






