›
SQUAD DIRECTORY
Players (26)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 1 | — | Sophomore | ||
| 25 | — | Sophomore | ||
| 26 | — | Freshman | ||
| 30 | — | Senior | ||
| Defenders6 | ||||
| 2 | 01/11/1990 | Junior | ||
| 12 | — | Junior | ||
| 13 | — | Junior | ||
| 20 | 29/01/1992 | Freshman | ||
| 22 | — | Freshman | ||
| 24 | 06/10/1988 | Senior | ||
| Midfielders12 | ||||
| 3 | 28/05/1991 | Junior | ||
| 4 | — | Junior | ||
| 5 | 02/04/1992 | Sophomore | ||
| 7 | 17/07/1990 | Senior | ||
| 8 | 10/11/1991 | Freshman | ||
| 14 | — | Sophomore | ||
| 16 | — | Senior | ||
| 18 | — | Freshman | ||
| 19 | 23/12/1988 | Senior | ||
| 21 | — | Freshman | ||
| 23 | — | Freshman | ||
| 27 | — | Sophomore | ||
| Forwards4 | ||||
| 9 | 15/02/1990 | Senior | ||
| 10 | — | Junior | ||
| 11 | — | Sophomore | ||
| 28 | — | Freshman | ||








