›
SQUAD DIRECTORY
Players (24)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 1 | — | Junior | ||
| 31 | — | Freshman | ||
| 32 | — | Sophomore | ||
| Defenders8 | ||||
| 2 | 29/04/2004 | Senior | ||
| 3 | — | Freshman | ||
| 4 | — | Freshman | ||
| 5 | — | Sophomore | ||
| 13 | — | Junior | ||
| 21 | — | Senior | ||
| 24 | — | Freshman | ||
| 29 | — | Sophomore | ||
| Midfielders8 | ||||
| 8 | — | Freshman | ||
| 10 | — | Sophomore | ||
| 14 | — | Graduate | ||
| 18 | — | Sophomore | ||
| 20 | — | Freshman | ||
| 23 | — | Senior | ||
| 26 | 16/12/2004 | Junior | ||
| 28 | — | Junior | ||
| Forwards5 | ||||
| 7 | — | Sophomore | ||
| 9 | — | Junior | ||
| 15 | — | Junior | ||
| 19 | — | Freshman | ||
| 27 | — | Junior | ||








