›
SQUAD DIRECTORY
Players (28)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 31 | — | Freshman | ||
| 32 | — | Freshman | ||
| 33 | — | Freshman | ||
| Defenders7 | ||||
| 2 | — | Junior | ||
| 3 | — | Senior | ||
| 4 | 11/11/2002 | Freshman | ||
| 5 | — | Junior | ||
| 12 | — | Graduate | ||
| 17 | — | Freshman | ||
| 19 | — | Senior | ||
| Midfielders14 | ||||
| 6 | — | Graduate | ||
| 8 | — | Sophomore | ||
| 10 | — | Junior | ||
| 11 | — | Junior | ||
| 13 | — | Freshman | ||
| 15 | 11/06/2003 | Freshman | ||
| 16 | — | Senior | ||
| 18 | — | Junior | ||
| 20 | — | Sophomore | ||
| 21 | — | Freshman | ||
| 24 | — | Freshman | ||
| 25 | — | Graduate | ||
| 27 | — | Senior | ||
| 77 | — | Senior | ||
| Forwards3 | ||||
| 7 | — | Freshman | ||
| 22 | — | Freshman | ||
| 23 | — | Junior | ||
| Other / not listed1 | ||||
| — | Senior | |||








