›
SQUAD DIRECTORY
Players (32)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers5 | ||||
| 1 | — | Senior | ||
| 31 | — | Sophomore | ||
| 32 | — | Senior | ||
| 33 | — | Junior | ||
| 34 | — | Sophomore | ||
| Defenders9 | ||||
| 2 | — | Junior | ||
| 3 | — | Junior | ||
| 4 | 11/11/2002 | Senior | ||
| 6 | — | Freshman | ||
| 18 | — | Junior | ||
| 24 | — | Freshman | ||
| 25 | — | Junior | ||
| 26 | — | Graduate | ||
| 27 | — | Sophomore | ||
| Midfielders14 | ||||
| 7 | — | Freshman | ||
| 9 | — | Junior | ||
| 11 | — | Sophomore | ||
| 12 | — | Senior | ||
| 13 | — | Senior | ||
| 15 | — | Freshman | ||
| 16 | — | Sophomore | ||
| 19 | 13/07/2004 | Junior | ||
| 21 | 02/03/2005 | Sophomore | ||
| 22 | — | Junior | ||
| 23 | — | Sophomore | ||
| 29 | — | Freshman | ||
| 30 | — | Sophomore | ||
| 35 | — | Sophomore | ||
| Forwards3 | ||||
| 8 | — | Senior | ||
| 10 | — | Senior | ||
| 14 | — | Freshman | ||
| Other / not listed1 | ||||
| — | Graduate | |||








