›SQUAD DIRECTORY
Players (33)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 0 | — | Junior | ||
| 00 | — | Senior | ||
| 1 | — | Freshman | ||
| 30 | — | Freshman | ||
| Defenders7 | ||||
| 2 | 26/02/2002 | Senior | ||
| 3 | 05/03/2004 | Sophomore | ||
| 4 | — | Senior | ||
| 5 | 21/05/2002 | Senior | ||
| 19 | — | Junior | ||
| 24 | 05/07/2002 | Sophomore | ||
| 29 | — | Junior | ||
| Midfielders15 | ||||
| 6 | — | Graduate | ||
| 7 | — | Junior | ||
| 8 | — | Freshman | ||
| 10 | 16/03/2003 | Senior | ||
| 12 | 11/11/2002 | Junior | ||
| 14 | — | Graduate | ||
| 15 | — | Senior | ||
| 16 | — | Senior | ||
| 17 | — | Sophomore | ||
| 18 | 06/01/2004 | Sophomore | ||
| 20 | — | Freshman | ||
| 22 | 16/12/2004 | Sophomore | ||
| 23 | 16/03/2004 | Sophomore | ||
| 28 | — | Junior | ||
| 32 | — | Sophomore | ||
| Forwards6 | ||||
| 9 | — | Freshman | ||
| 11 | — | Junior | ||
| 13 | 13/06/2003 | Sophomore | ||
| 21 | 16/08/2001 | Graduate | ||
| 25 | — | Senior | ||
| 26 | — | Graduate | ||
| Other / not listed1 | ||||
| — | — | Freshman | ||









