›SQUAD DIRECTORY
Players (28)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 1 | — | Senior | ||
| 28 | — | Freshman | ||
| 30 | — | Junior | ||
| Defenders7 | ||||
| 2 | 19/04/2006 | Sophomore | ||
| 3 | 05/03/2004 | Senior | ||
| 5 | 15/03/2006 | Sophomore | ||
| 8 | — | Junior | ||
| 20 | — | Freshman | ||
| 24 | 05/07/2002 | Senior | ||
| 29 | — | Freshman | ||
| Midfielders13 | ||||
| 4 | — | Graduate | ||
| 7 | — | Graduate | ||
| 10 | 16/12/2004 | Senior | ||
| 11 | 09/04/2001 | Graduate | ||
| 12 | — | Junior | ||
| 16 | 09/05/2007 | Freshman | ||
| 18 | — | Sophomore | ||
| 19 | — | Freshman | ||
| 21 | — | Freshman | ||
| 22 | — | Junior | ||
| 23 | 16/03/2004 | Senior | ||
| 25 | — | Freshman | ||
| 32 | — | Senior | ||
| Forwards5 | ||||
| 9 | — | Junior | ||
| 13 | 13/06/2003 | Senior | ||
| 15 | 12/03/2005 | Freshman | ||
| 17 | 04/10/2005 | Sophomore | ||
| 31 | — | Sophomore | ||









