›SQUAD DIRECTORY
Players (28)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 1 | — | Senior | ||
| 22 | — | Junior | ||
| 27 | — | Senior | ||
| 28 | — | Freshman | ||
| Defenders7 | ||||
| 2 | — | Senior | ||
| 3 | — | Junior | ||
| 4 | — | Freshman | ||
| 12 | — | Freshman | ||
| 13 | 24/12/1986 | Junior | ||
| 18 | — | Sophomore | ||
| 21 | — | Senior | ||
| Midfielders11 | ||||
| 7 | — | Senior | ||
| 10 | 08/01/1986 | Senior | ||
| 14 | 04/06/1985 | Senior | ||
| 15 | 10/04/1989 | Freshman | ||
| 16 | — | Senior | ||
| 17 | — | Junior | ||
| 19 | — | Junior | ||
| 23 | — | Senior | ||
| 25 | — | Senior | ||
| 26 | — | Sophomore | ||
| 29 | — | Sophomore | ||
| Forwards6 | ||||
| 6 | — | Senior | ||
| 8 | — | Freshman | ||
| 9 | 23/01/1987 | Junior | ||
| 11 | 10/05/1986 | Senior | ||
| 20 | — | Senior | ||
| 24 | — | Sophomore | ||








