›
SQUAD DIRECTORY
Players (31)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Other / not listed31 | ||||
| 0 | — | Freshman | ||
| 1 | 02/01/1982 | Junior | ||
| 2 | — | Junior | ||
| 3 | — | Sophomore | ||
| 4 | — | Senior | ||
| 5 | 31/05/1983 | Sophomore | ||
| 6 | — | Freshman | ||
| 7 | — | Senior | ||
| 8 | 03/08/1984 | Freshman | ||
| 9 | 01/07/1983 | Sophomore | ||
| 10 | — | Senior | ||
| 11 | 02/08/1980 | Senior | ||
| 12 | 27/04/1984 | Freshman | ||
| 13 | — | Senior | ||
| 14 | — | Sophomore | ||
| 15 | — | Senior | ||
| 16 | — | Senior | ||
| 17 | — | Freshman | ||
| 18 | — | Senior | ||
| 19 | — | Junior | ||
| 20 | 13/03/1984 | Freshman | ||
| 21 | — | Sophomore | ||
| 22 | — | Junior | ||
| 23 | — | Junior | ||
| 24 | — | Sophomore | ||
| 25 | — | Sophomore | ||
| 26 | — | Freshman | ||
| 27 | — | Freshman | ||
| 28 | — | Sophomore | ||
| 32 | — | Freshman | ||
| 33 | — | Senior | ||






