›
SQUAD DIRECTORY
Players (25)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 0 | — | Junior | ||
| 1 | — | Senior | ||
| 32 | — | Freshman | ||
| — | Freshman | |||
| Defenders4 | ||||
| 6 | 05/05/1988 | Sophomore | ||
| 15 | — | Senior | ||
| 20 | — | Senior | ||
| 26 | — | Junior | ||
| Midfielders10 | ||||
| 2 | 18/01/1989 | Freshman | ||
| 5 | 07/04/1987 | Junior | ||
| 7 | 14/04/1988 | Sophomore | ||
| 8 | — | Junior | ||
| 13 | — | Junior | ||
| 16 | — | Freshman | ||
| 17 | — | Sophomore | ||
| 22 | — | Junior | ||
| 23 | — | Junior | ||
| 28 | — | Junior | ||
| Forwards7 | ||||
| 9 | — | Junior | ||
| 10 | — | Freshman | ||
| 11 | — | Freshman | ||
| 12 | — | Sophomore | ||
| 14 | — | Freshman | ||
| 19 | — | Freshman | ||
| 24 | — | Freshman | ||






