›
SQUAD DIRECTORY
Players (28)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers2 | ||||
| 0 | — | Junior | ||
| 1 | 15/01/1990 | Sophomore | ||
| Defenders4 | ||||
| 4 | — | Sophomore | ||
| 5 | — | Freshman | ||
| 20 | 20/03/1990 | Junior | ||
| 31 | — | Sophomore | ||
| Midfielders17 | ||||
| 2 | 18/01/1989 | Senior | ||
| 6 | 21/09/1989 | Junior | ||
| 7 | — | Freshman | ||
| 8 | 20/09/1991 | Freshman | ||
| 12 | — | Sophomore | ||
| 14 | — | Freshman | ||
| 15 | 08/01/1992 | Freshman | ||
| 15 | — | Senior | ||
| 16 | — | Junior | ||
| 17 | — | Freshman | ||
| 18 | — | Sophomore | ||
| 22 | — | Sophomore | ||
| 23 | — | Freshman | ||
| 24 | — | Sophomore | ||
| 27 | — | Freshman | ||
| 28 | — | Freshman | ||
| 30 | — | Freshman | ||
| Forwards5 | ||||
| 9 | — | Junior | ||
| 10 | — | Senior | ||
| 11 | 24/10/1989 | Junior | ||
| 19 | — | Freshman | ||
| 26 | — | Sophomore | ||






