›
SQUAD DIRECTORY
Players (27)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 0 | — | Junior | ||
| 1 | 15/01/1990 | Junior | ||
| 32 | — | Freshman | ||
| 33 | — | Freshman | ||
| Defenders5 | ||||
| 4 | — | Junior | ||
| 5 | — | Freshman | ||
| 6 | 21/09/1989 | Senior | ||
| 20 | 20/03/1990 | Senior | ||
| 27 | — | Sophomore | ||
| Midfielders15 | ||||
| 3 | — | Freshman | ||
| 7 | — | Sophomore | ||
| 8 | 20/09/1991 | Sophomore | ||
| 9 | — | Senior | ||
| 10 | 08/01/1992 | Sophomore | ||
| 11 | — | Junior | ||
| 12 | — | Junior | ||
| 15 | — | Sophomore | ||
| 16 | — | Senior | ||
| 17 | — | Sophomore | ||
| 18 | — | Senior | ||
| 19 | — | Freshman | ||
| 22 | — | Junior | ||
| 23 | — | Freshman | ||
| 30 | — | Freshman | ||
| Forwards3 | ||||
| 2 | 02/08/1992 | Freshman | ||
| 13 | — | Junior | ||
| 21 | — | Freshman | ||






