›
SQUAD DIRECTORY
Players (31)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 0 | — | Sophomore | ||
| 30 | — | Senior | ||
| 31 | 26/12/2005 | Junior | ||
| 99 | 19/07/2007 | Freshman | ||
| Defenders9 | ||||
| 2 | 14/12/2005 | Sophomore | ||
| 4 | 09/07/2005 | Junior | ||
| 5 | — | Junior | ||
| 13 | 11/09/2004 | Senior | ||
| 19 | — | Senior | ||
| 25 | — | Junior | ||
| 26 | — | Sophomore | ||
| 27 | 18/09/2007 | Freshman | ||
| 28 | — | Freshman | ||
| Midfielders8 | ||||
| 6 | 26/11/2002 | Senior | ||
| 7 | 18/03/2003 | Junior | ||
| 12 | 25/01/2006 | Junior | ||
| 16 | 16/06/2006 | Junior | ||
| 17 | — | Junior | ||
| 22 | — | Junior | ||
| 23 | 14/11/2003 | Graduate | ||
| 23 | — | — | — | |
| Forwards10 | ||||
| 8 | 07/10/2003 | Senior | ||
| 9 | 26/04/2004 | Junior | ||
| 10 | — | Senior | ||
| 11 | — | Senior | ||
| 14 | 15/03/2006 | Junior | ||
| 15 | 14/02/2003 | Senior | ||
| 18 | 22/10/2007 | Freshman | ||
| 20 | — | Senior | ||
| 21 | — | Freshman | ||
| 24 | — | Freshman | ||






