›
SQUAD DIRECTORY
Players (35)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Other / not listed35 | ||||
| 1 | — | Senior | ||
| 4 | — | Junior | ||
| 7 | — | Sophomore | ||
| 11 | 02/08/1980 | Sophomore | ||
| 14 | — | Senior | ||
| 15 | — | Sophomore | ||
| 15 | — | Senior | ||
| 16 | — | Sophomore | ||
| 17 | — | Senior | ||
| 18 | — | Senior | ||
| 23 | — | Senior | ||
| — | Junior | |||
| — | Junior | |||
| — | Freshman | |||
| — | Sophomore | |||
| — | Sophomore | |||
| — | Freshman | |||
| — | Freshman | |||
| — | Freshman | |||
| 02/01/1982 | Freshman | |||
| — | Freshman | |||
| — | Sophomore | |||
| — | Freshman | |||
| — | Freshman | |||
| — | Freshman | |||
| — | Sophomore | |||
| — | Freshman | |||
| — | Sophomore | |||
| — | Sophomore | |||
| — | Freshman | |||
| — | Junior | |||
| — | Freshman | |||
| — | Freshman | |||
| — | Freshman | |||
| — | Freshman | |||






