›
SQUAD DIRECTORY
Players (20)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers2 | ||||
| 1 | 15/01/1990 | Freshman | ||
| 33 | — | Sophomore | ||
| Defenders4 | ||||
| 3 | 20/03/1990 | Sophomore | ||
| 4 | 18/06/1988 | Senior | ||
| 23 | — | Junior | ||
| 25 | — | Freshman | ||
| Midfielders8 | ||||
| 2 | 18/01/1989 | Junior | ||
| 7 | 14/04/1988 | Senior | ||
| 15 | — | Junior | ||
| 16 | — | Sophomore | ||
| 17 | — | Senior | ||
| 18 | — | Freshman | ||
| 22 | — | Freshman | ||
| 27 | — | Freshman | ||
| Forwards6 | ||||
| 9 | — | Sophomore | ||
| 10 | — | Junior | ||
| 11 | 24/10/1989 | Sophomore | ||
| 12 | — | Senior | ||
| 14 | — | Junior | ||
| 26 | — | Freshman | ||






