›
SQUAD DIRECTORY
Players (28)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 1 | 15/01/1990 | Sophomore | ||
| 33 | — | Junior | ||
| — | Freshman | |||
| — | Freshman | |||
| Defenders4 | ||||
| 3 | 20/03/1990 | Junior | ||
| 5 | — | Sophomore | ||
| 25 | — | Sophomore | ||
| — | Freshman | |||
| Midfielders15 | ||||
| 2 | 18/01/1989 | Senior | ||
| 15 | — | Senior | ||
| 16 | — | Junior | ||
| 17 | — | Freshman | ||
| 18 | — | Sophomore | ||
| 22 | — | Sophomore | ||
| 24 | — | Sophomore | ||
| 27 | — | Sophomore | ||
| 28 | — | Freshman | ||
| — | Freshman | |||
| — | Freshman | |||
| — | Freshman | |||
| — | Freshman | |||
| — | Freshman | |||
| 20/09/1991 | Freshman | |||
| Forwards5 | ||||
| 9 | — | Junior | ||
| 10 | — | Senior | ||
| 11 | 24/10/1989 | Junior | ||
| 19 | — | Freshman | ||
| 26 | — | Sophomore | ||






