›
SQUAD DIRECTORY
Players (31)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 1 | — | Junior | ||
| 26 | — | Freshman | ||
| 29 | — | Freshman | ||
| 30 | — | Freshman | ||
| Defenders9 | ||||
| 3 | 12/03/2004 | Freshman | ||
| 4 | 16/05/1999 | Freshman | ||
| 6 | — | Graduate | ||
| 7 | — | Junior | ||
| 20 | — | Sophomore | ||
| 23 | — | Junior | ||
| 24 | — | Graduate | ||
| 25 | — | Freshman | ||
| 34 | — | Freshman | ||
| Midfielders9 | ||||
| 5 | — | Junior | ||
| 8 | — | Junior | ||
| 12 | — | Freshman | ||
| 13 | 16/04/2003 | Sophomore | ||
| 16 | — | Senior | ||
| 17 | — | Sophomore | ||
| 22 | — | Sophomore | ||
| 28 | — | Sophomore | ||
| 32 | — | Freshman | ||
| Forwards8 | ||||
| 2 | — | Freshman | ||
| 9 | — | Junior | ||
| 10 | — | Senior | ||
| 11 | — | Junior | ||
| 15 | — | Sophomore | ||
| 18 | — | Graduate | ||
| 19 | — | Graduate | ||
| 31 | — | Freshman | ||
| Other / not listed1 | ||||
| 14 | — | Freshman | ||








