›
SQUAD DIRECTORY
Players (28)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers2 | ||||
| 1 | — | Graduate | ||
| 27 | 20/11/2004 | Freshman | ||
| Defenders8 | ||||
| 2 | 30/04/2002 | Senior | ||
| 3 | — | Junior | ||
| 5 | 31/10/2000 | Graduate | ||
| 12 | — | Sophomore | ||
| 14 | 22/05/2002 | Senior | ||
| 15 | — | Freshman | ||
| 19 | 15/05/2005 | Freshman | ||
| 26 | — | Freshman | ||
| Midfielders12 | ||||
| 4 | 16/05/2003 | Junior | ||
| 6 | — | Sophomore | ||
| 7 | 27/01/2003 | Junior | ||
| 11 | — | Sophomore | ||
| 13 | — | Senior | ||
| 16 | — | Freshman | ||
| 17 | — | Senior | ||
| 18 | — | Senior | ||
| 20 | — | Sophomore | ||
| 21 | — | Freshman | ||
| 28 | — | Freshman | ||
| 29 | — | Junior | ||
| Forwards6 | ||||
| 8 | — | Freshman | ||
| 9 | — | Sophomore | ||
| 10 | — | Senior | ||
| 22 | — | Graduate | ||
| 23 | 22/03/2005 | Freshman | ||
| 25 | — | Freshman | ||






