›
SQUAD DIRECTORY
Players (32)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 18 | — | Graduate | ||
| 29 | — | Sophomore | ||
| 37 | — | Sophomore | ||
| Defenders13 | ||||
| 2 | 26/02/2005 | Junior | ||
| 3 | 04/04/2003 | Senior | ||
| 4 | 30/10/2005 | Sophomore | ||
| 5 | 28/05/2004 | Junior | ||
| 12 | — | Sophomore | ||
| 14 | 01/06/2004 | Graduate | ||
| 19 | 01/03/2007 | Freshman | ||
| 22 | — | Freshman | ||
| 25 | — | Graduate | ||
| 27 | — | Freshman | ||
| 28 | — | Freshman | ||
| 32 | — | Freshman | ||
| 5 | — | — | — | |
| Midfielders9 | ||||
| 6 | — | Graduate | ||
| 7 | 19/07/2005 | Senior | ||
| 8 | 09/01/2005 | Junior | ||
| 11 | 27/01/2004 | Sophomore | ||
| 15 | — | Junior | ||
| 16 | 12/07/2007 | Sophomore | ||
| 17 | — | Junior | ||
| 21 | 10/11/2004 | Junior | ||
| 26 | — | Sophomore | ||
| Forwards7 | ||||
| 10 | — | Senior | ||
| 20 | 24/12/2003 | Senior | ||
| 23 | — | Junior | ||
| 24 | — | Senior | ||
| 30 | 03/12/2004 | Junior | ||
| 33 | — | Sophomore | ||
| 34 | — | Senior | ||








