›
SQUAD DIRECTORY
Players (30)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 1 | — | Senior | ||
| 18 | — | Senior | ||
| 29 | — | Freshman | ||
| 37 | — | Senior | ||
| Defenders8 | ||||
| 2 | 04/04/2003 | Junior | ||
| 3 | — | Senior | ||
| 4 | 30/10/2005 | Freshman | ||
| 5 | — | Senior | ||
| 14 | 01/06/2004 | Senior | ||
| 23 | — | Senior | ||
| 27 | 26/02/2005 | Sophomore | ||
| 28 | — | Freshman | ||
| Midfielders9 | ||||
| 6 | — | Junior | ||
| 7 | 19/07/2005 | Junior | ||
| 8 | — | Sophomore | ||
| 10 | — | Senior | ||
| 13 | — | Senior | ||
| 16 | 12/07/2007 | Freshman | ||
| 17 | — | Junior | ||
| 22 | — | Senior | ||
| 26 | — | Freshman | ||
| Forwards9 | ||||
| 11 | — | Senior | ||
| 19 | — | Junior | ||
| 20 | 24/12/2003 | Junior | ||
| 24 | — | Junior | ||
| 25 | — | Graduate | ||
| 30 | 03/12/2004 | Sophomore | ||
| 32 | — | Sophomore | ||
| 33 | — | Freshman | ||
| 34 | — | Junior | ||








