›
SQUAD DIRECTORY
Players (27)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| #0 | — | — | ||
| #1 | 20/02/1996 | — | ||
| #33 | — | — | ||
| Defenders4 | ||||
| #3 | — | — | ||
| #31 | — | — | ||
| #4 | — | — | ||
| #5 | — | — | ||
| Midfielders12 | ||||
| #16 | — | — | ||
| #17 | — | — | ||
| #19 | — | — | ||
| #20 | — | — | ||
| #21 | — | — | ||
| #22 | — | — | ||
| #25 | — | — | ||
| #27 | — | — | ||
| #32 | — | — | ||
| #6 | — | — | ||
| #7 | — | — | ||
| #8 | 21/02/1995 | — | ||
| Forwards8 | ||||
| #10 | — | — | ||
| #11 | — | — | ||
| #12 | — | — | ||
| #13 | — | — | ||
| #18 | — | — | ||
| #23 | — | — | ||
| #24 | — | — | ||
| #26 | — | — | ||








