›
SQUAD DIRECTORY
Players (32)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| — | — | |||
| #1 | 20/02/1996 | — | ||
| #18 | — | — | ||
| Defenders10 | ||||
| #13 | — | — | ||
| #2 | — | — | ||
| #25 | — | — | ||
| #3 | — | — | ||
| #30 | 02/03/1997 | — | ||
| #31 | — | — | ||
| #36 | — | — | ||
| #4 | — | — | ||
| #5 | — | — | ||
| #7 | — | — | ||
| Midfielders10 | ||||
| #12 | — | — | ||
| #15 | — | — | ||
| #16 | — | — | ||
| #21 | — | — | ||
| #22 | — | — | ||
| #32 | — | — | ||
| #35 | — | — | ||
| #37 | — | — | ||
| #6 | — | — | ||
| #8 | 21/02/1995 | — | ||
| Forwards9 | ||||
| #11 | — | — | ||
| #17 | — | — | ||
| #19 | — | — | ||
| #24 | — | — | ||
| #26 | — | — | ||
| #27 | — | — | ||
| #33 | — | — | ||
| #34 | — | — | ||
| #9 | — | — | ||








