›
SQUAD DIRECTORY
Players (32)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers5 | ||||
| #0 | — | — | ||
| #00 | 20/02/1996 | — | ||
| #1 | — | — | ||
| #18 | — | — | ||
| #33 | — | — | ||
| Defenders8 | ||||
| #13 | — | — | ||
| #2 | — | — | ||
| #23 | — | — | ||
| #25 | — | — | ||
| #29 | — | — | ||
| #30 | — | — | ||
| #31 | — | — | ||
| #4 | — | — | ||
| Midfielders11 | ||||
| #11 | 08/04/1993 | — | ||
| #17 | — | — | ||
| #19 | — | — | ||
| #20 | — | — | ||
| #24 | — | — | ||
| #32 | — | — | ||
| #34 | — | — | ||
| #5 | — | — | ||
| #6 | — | — | ||
| #7 | — | — | ||
| #8 | 21/02/1995 | — | ||
| Forwards8 | ||||
| #10 | — | — | ||
| #12 | — | — | ||
| #15 | — | — | ||
| #16 | — | — | ||
| #21 | — | — | ||
| #22 | — | — | ||
| #26 | — | — | ||
| #27 | — | — | ||








