›
SQUAD DIRECTORY
Players (27)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| #0 | — | — | ||
| #1 | — | — | ||
| #99 | — | — | ||
| Defenders4 | ||||
| #17 | 19/08/1999 | — | ||
| #2 | — | — | ||
| #29 | — | — | ||
| #5 | — | — | ||
| Midfielders10 | ||||
| #15 | — | — | ||
| #19 | — | — | ||
| #21 | — | — | ||
| #22 | — | — | ||
| #24 | — | — | ||
| #27 | — | — | ||
| #28 | — | — | ||
| #3 | — | — | ||
| #6 | — | — | ||
| #7 | — | — | ||
| Forwards10 | ||||
| #10 | — | — | ||
| #11 | — | — | ||
| #12 | — | — | ||
| #13 | — | — | ||
| #16 | — | — | ||
| #18 | — | — | ||
| #20 | — | — | ||
| #23 | — | — | ||
| #25 | — | — | ||
| #9 | — | — | ||








