›
SQUAD DIRECTORY
Players (40)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers5 | ||||
| #0 | — | — | — | |
| #00 | — | — | ||
| #1 | — | — | ||
| #30 | — | — | ||
| #99 | 20/02/2006 | — | ||
| Defenders12 | ||||
| #19 | — | — | ||
| #2 | — | — | ||
| #21 | — | — | ||
| #25 | — | — | ||
| #29 | — | — | ||
| #32 | — | — | ||
| #33 | 12/10/2002 | — | ||
| #37 | 22/11/2005 | — | ||
| #39 | — | — | ||
| #4 | — | — | ||
| #46 | — | — | ||
| #5 | — | — | ||
| Midfielders11 | ||||
| #10 | — | — | ||
| #12 | — | — | ||
| #24 | — | — | ||
| #26 | — | — | ||
| #27 | — | — | ||
| #3 | — | — | ||
| #31 | — | — | ||
| #34 | — | — | ||
| #38 | — | — | ||
| #6 | — | — | ||
| #8 | 19/12/2004 | — | ||
| Forwards11 | ||||
| #11 | — | — | ||
| #13 | 08/09/2004 | — | ||
| #15 | 31/12/2003 | — | ||
| #16 | — | — | ||
| #18 | — | — | ||
| #20 | — | — | ||
| #22 | — | — | ||
| #23 | — | — | ||
| #35 | — | — | ||
| #7 | — | — | ||
| #9 | 13/07/2002 | — | ||
| Other / not listed1 | ||||
| #28 | — | — | ||








