›
SQUAD DIRECTORY
Players (29)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| #0 | 11/05/2005 | — | ||
| #00 | — | — | ||
| #99 | 20/02/2006 | — | ||
| Defenders9 | ||||
| #15 | — | — | ||
| #16 | 24/05/2002 | — | ||
| #18 | — | — | ||
| #2 | — | — | ||
| #20 | — | — | ||
| #25 | — | — | ||
| #3 | 10/09/2007 | — | ||
| #4 | 22/11/2005 | — | ||
| #5 | — | — | ||
| Midfielders6 | ||||
| #10 | — | — | ||
| #17 | — | — | ||
| #23 | 17/10/2006 | — | ||
| #26 | — | — | ||
| #6 | — | — | ||
| #8 | 19/12/2004 | — | ||
| Forwards11 | ||||
| #11 | — | — | ||
| #12 | — | — | ||
| #13 | 11/01/2008 | — | ||
| #19 | 28/09/2006 | — | ||
| #21 | 02/03/2005 | — | ||
| #22 | — | — | ||
| #24 | — | — | ||
| #27 | — | — | ||
| #7 | 02/11/2003 | — | ||
| #9 | 13/07/2002 | — | ||
| 11 | — | — | — | |








