›
SQUAD DIRECTORY
Players (27)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 0 | — | Sophomore | ||
| 1 | 06/10/1984 | Senior | ||
| 31 | — | Sophomore | ||
| Defenders7 | ||||
| 4 | 23/02/1987 | Senior | ||
| 5 | 16/01/1985 | Senior | ||
| 16 | — | Sophomore | ||
| 18 | 05/01/1987 | Junior | ||
| 19 | — | Sophomore | ||
| 23 | — | Freshman | ||
| 26 | — | Sophomore | ||
| Midfielders13 | ||||
| 2 | 12/12/1986 | Junior | ||
| 6 | 09/10/1987 | Sophomore | ||
| 7 | — | Junior | ||
| 10 | 16/09/1988 | Freshman | ||
| 11 | 25/09/1986 | Junior | ||
| 13 | 15/09/1986 | Junior | ||
| 20 | — | Freshman | ||
| 21 | — | Freshman | ||
| 24 | — | Junior | ||
| 25 | — | Sophomore | ||
| 27 | — | Freshman | ||
| 28 | — | Freshman | ||
| 30 | 19/12/1986 | Junior | ||
| Forwards4 | ||||
| 9 | 02/10/1986 | Junior | ||
| 12 | 15/04/1987 | Sophomore | ||
| 15 | — | Senior | ||
| 17 | — | Sophomore | ||








