›
SQUAD DIRECTORY
Players (31)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 0 | 26/03/2005 | Freshman | ||
| 1 | 04/10/2002 | Junior | ||
| 30 | 03/10/2003 | Freshman | ||
| Defenders7 | ||||
| 2 | — | Junior | ||
| 3 | 26/08/2005 | Freshman | ||
| 4 | 09/02/2003 | Sophomore | ||
| 19 | 27/03/2002 | Junior | ||
| 27 | 30/08/2003 | Junior | ||
| 32 | — | Senior | ||
| 34 | — | Freshman | ||
| Midfielders17 | ||||
| 6 | — | Sophomore | ||
| 7 | — | Sophomore | ||
| 8 | — | Junior | ||
| 10 | 01/04/2000 | Senior | ||
| 12 | — | Freshman | ||
| 13 | — | Freshman | ||
| 14 | 05/02/2002 | Senior | ||
| 16 | — | Senior | ||
| 17 | — | Sophomore | ||
| 18 | 21/01/2004 | Sophomore | ||
| 20 | 08/03/2001 | Junior | ||
| 22 | 26/04/2002 | Junior | ||
| 23 | 22/04/2003 | Sophomore | ||
| 24 | — | Senior | ||
| 26 | 07/02/2002 | Junior | ||
| 28 | — | Junior | ||
| 33 | — | Freshman | ||
| Forwards4 | ||||
| 9 | — | Junior | ||
| 11 | — | Junior | ||
| 15 | — | Junior | ||
| 21 | — | Junior | ||








