›
SQUAD DIRECTORY
Players (27)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers2 | ||||
| 0 | 06/10/1984 | Sophomore | ||
| 00 | — | Freshman | ||
| Defenders5 | ||||
| 4 | 23/02/1987 | Sophomore | ||
| 5 | 16/01/1985 | Sophomore | ||
| 12 | 05/01/1987 | Freshman | ||
| 17 | — | Senior | ||
| 26 | — | Freshman | ||
| Midfielders16 | ||||
| 2 | 12/12/1986 | Freshman | ||
| 7 | — | Freshman | ||
| 9 | 25/11/1983 | Junior | ||
| 10 | 23/11/1983 | Senior | ||
| 11 | 25/09/1986 | Freshman | ||
| 13 | 15/09/1986 | Freshman | ||
| 14 | 11/09/1985 | Junior | ||
| 16 | — | Senior | ||
| 18 | — | Freshman | ||
| 20 | 08/10/1986 | Junior | ||
| 23 | — | Senior | ||
| 24 | — | Sophomore | ||
| 25 | — | Freshman | ||
| 28 | — | Junior | ||
| 29 | — | Freshman | ||
| 30 | 19/12/1986 | Freshman | ||
| Forwards4 | ||||
| 3 | 02/10/1986 | Freshman | ||
| 8 | — | Freshman | ||
| 15 | — | Sophomore | ||
| 21 | — | Junior | ||








