›
SQUAD DIRECTORY
Players (30)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 0 | — | Freshman | ||
| 30 | — | Freshman | ||
| 31 | — | Sophomore | ||
| Defenders12 | ||||
| 3 | — | Senior | ||
| 4 | 02/05/1992 | Junior | ||
| 5 | — | Sophomore | ||
| 15 | — | Freshman | ||
| 18 | 10/09/1991 | Junior | ||
| 20 | — | Senior | ||
| 21 | — | Senior | ||
| 22 | — | Senior | ||
| 24 | — | Freshman | ||
| 26 | — | Freshman | ||
| 27 | — | Sophomore | ||
| 32 | — | Junior | ||
| Midfielders12 | ||||
| 2 | 03/02/1992 | Junior | ||
| 6 | — | Junior | ||
| 7 | — | Junior | ||
| 8 | — | Senior | ||
| 10 | — | Sophomore | ||
| 11 | 23/04/1992 | Junior | ||
| 12 | — | Junior | ||
| 13 | 05/01/1994 | Freshman | ||
| 14 | — | Freshman | ||
| 16 | — | Sophomore | ||
| 19 | — | Freshman | ||
| 25 | — | Freshman | ||
| Forwards3 | ||||
| 9 | — | Sophomore | ||
| 17 | — | Senior | ||
| 33 | — | Freshman | ||








