›
SQUAD DIRECTORY
Players (31)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 0 | 26/03/2005 | Junior | ||
| 1 | — | Freshman | ||
| 30 | — | Sophomore | ||
| 1 | — | — | — | |
| Defenders10 | ||||
| 2 | 11/05/2006 | Junior | ||
| 3 | 26/08/2005 | Senior | ||
| 4 | 23/11/2006 | Junior | ||
| 5 | 04/01/2006 | Junior | ||
| 6 | — | Sophomore | ||
| 15 | 16/01/2008 | Freshman | ||
| 24 | 27/10/2005 | Junior | ||
| 25 | — | Graduate | ||
| 27 | 09/07/2006 | Sophomore | ||
| 33 | — | Sophomore | ||
| Midfielders13 | ||||
| 7 | — | Freshman | ||
| 8 | 02/08/2007 | Sophomore | ||
| 11 | — | Junior | ||
| 12 | — | Senior | ||
| 13 | — | Senior | ||
| 16 | 14/10/2005 | Junior | ||
| 17 | 19/05/2004 | Senior | ||
| 18 | 13/10/2007 | Freshman | ||
| 19 | — | Freshman | ||
| 20 | 20/05/2006 | Sophomore | ||
| 23 | 22/03/2006 | Sophomore | ||
| 29 | 09/03/2007 | Freshman | ||
| 32 | 15/06/2005 | Senior | ||
| Forwards4 | ||||
| 9 | 26/01/2005 | Sophomore | ||
| 14 | 13/05/2006 | Sophomore | ||
| 21 | 02/06/2005 | Senior | ||
| 22 | — | Freshman | ||








