›
SQUAD DIRECTORY
Players (25)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 0 | — | Freshman | ||
| 25 | 25/04/1994 | Freshman | ||
| 36 | — | Freshman | ||
| Defenders9 | ||||
| 3 | 27/07/1993 | Sophomore | ||
| 4 | 02/05/1993 | Sophomore | ||
| 13 | — | Senior | ||
| 17 | — | Junior | ||
| 18 | — | Junior | ||
| 19 | — | Freshman | ||
| 20 | — | Sophomore | ||
| 26 | — | Freshman | ||
| 28 | — | Freshman | ||
| Midfielders7 | ||||
| 5 | — | Senior | ||
| 6 | — | Senior | ||
| 8 | — | Sophomore | ||
| 9 | — | Freshman | ||
| 16 | — | Freshman | ||
| 23 | — | Senior | ||
| 24 | — | Freshman | ||
| Forwards6 | ||||
| 7 | — | Senior | ||
| 10 | — | Junior | ||
| 11 | — | Senior | ||
| 12 | — | Freshman | ||
| 15 | — | Freshman | ||
| 27 | — | Sophomore | ||








