›
SQUAD DIRECTORY
Players (27)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 1 | 23/02/2006 | Junior | ||
| 25 | 29/04/2008 | Freshman | ||
| 40 | 03/04/2006 | Sophomore | ||
| Defenders7 | ||||
| 2 | 02/06/2006 | Junior | ||
| 3 | 22/09/2006 | Freshman | ||
| 4 | 27/11/2002 | Graduate | ||
| 5 | — | Junior | ||
| 15 | — | Freshman | ||
| 23 | — | Sophomore | ||
| 27 | — | Junior | ||
| Midfielders12 | ||||
| 6 | 01/02/2004 | Sophomore | ||
| 7 | 12/04/2003 | Senior | ||
| 8 | — | Graduate | ||
| 10 | — | Sophomore | ||
| 11 | 29/07/2005 | Sophomore | ||
| 16 | — | Freshman | ||
| 19 | — | Freshman | ||
| 21 | — | Graduate | ||
| 22 | 17/03/2006 | Junior | ||
| 24 | 08/08/2005 | Junior | ||
| 26 | 02/09/2006 | Junior | ||
| 29 | — | Junior | ||
| Forwards5 | ||||
| 9 | — | Graduate | ||
| 12 | — | Freshman | ||
| 14 | — | Graduate | ||
| 17 | — | Sophomore | ||
| 18 | — | Sophomore | ||








