›
SQUAD DIRECTORY
Players (27)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 1 | — | Senior | ||
| 24 | — | Sophomore | ||
| 30 | — | Freshman | ||
| Defenders7 | ||||
| 3 | — | Senior | ||
| 4 | — | Junior | ||
| 5 | 01/07/1992 | Senior | ||
| 6 | — | Senior | ||
| 12 | — | Senior | ||
| 14 | — | Freshman | ||
| 25 | — | Senior | ||
| Midfielders6 | ||||
| 2 | — | Freshman | ||
| 7 | — | Senior | ||
| 8 | — | Senior | ||
| 10 | — | Senior | ||
| 16 | — | Freshman | ||
| 26 | — | Freshman | ||
| Forwards6 | ||||
| 7 | — | Junior | ||
| 9 | — | Senior | ||
| 13 | — | Senior | ||
| 17 | — | Senior | ||
| 27 | — | Senior | ||
| 29 | — | Senior | ||
| Other / not listed5 | ||||
| 15/02/1994 | Senior | |||
| — | Freshman | |||
| — | Freshman | |||
| — | Freshman | |||
| — | Senior | |||






