›
SQUAD DIRECTORY
Players (31)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 1 | — | Junior | ||
| 20 | 29/03/2002 | Sophomore | ||
| 28 | — | Sophomore | ||
| 31 | 11/10/2002 | Freshman | ||
| Defenders10 | ||||
| 2 | 17/03/2002 | Freshman | ||
| 3 | — | Junior | ||
| 4 | 08/06/1999 | Graduate | ||
| 5 | — | Sophomore | ||
| 10 | — | Graduate | ||
| 12 | — | Fifth Year | ||
| 13 | — | Senior | ||
| 14 | — | Junior | ||
| 26 | — | Senior | ||
| 30 | — | Junior | ||
| Midfielders10 | ||||
| 6 | 30/01/2002 | Sophomore | ||
| 8 | — | Junior | ||
| 9 | — | Fifth Year | ||
| 11 | — | Sophomore | ||
| 17 | 03/05/2000 | Senior | ||
| 19 | 20/11/2000 | Senior | ||
| 21 | — | Sophomore | ||
| 23 | — | Fifth Year | ||
| 24 | — | Sophomore | ||
| 33 | — | Sophomore | ||
| Forwards7 | ||||
| 7 | — | Senior | ||
| 15 | — | Junior | ||
| 16 | — | Junior | ||
| 18 | — | Junior | ||
| 22 | — | Freshman | ||
| 27 | 13/01/2001 | Junior | ||
| 32 | — | Freshman | ||






