›
SQUAD DIRECTORY
Players (31)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 1 | 11/10/2002 | Sophomore | ||
| 20 | 29/03/2002 | Junior | ||
| 31 | — | Junior | ||
| Defenders9 | ||||
| 2 | 17/03/2002 | Sophomore | ||
| 3 | — | Senior | ||
| 4 | — | Freshman | ||
| 5 | — | Junior | ||
| 13 | — | Graduate | ||
| 14 | — | Senior | ||
| 25 | — | Freshman | ||
| 29 | — | Freshman | ||
| 30 | — | Senior | ||
| Midfielders10 | ||||
| 6 | 30/01/2002 | Junior | ||
| 8 | — | Senior | ||
| 11 | — | Junior | ||
| 12 | 07/02/2004 | Freshman | ||
| 17 | 03/05/2000 | Senior | ||
| 18 | 11/01/2004 | Freshman | ||
| 19 | 20/11/2000 | Graduate | ||
| 21 | — | Junior | ||
| 24 | — | Junior | ||
| 33 | — | Junior | ||
| Forwards9 | ||||
| 7 | — | Senior | ||
| 9 | — | Senior | ||
| 10 | — | Senior | ||
| 15 | 01/03/2003 | Freshman | ||
| 16 | — | Senior | ||
| 22 | — | Sophomore | ||
| 23 | 18/02/2003 | Freshman | ||
| 26 | 13/01/2001 | Senior | ||
| 32 | — | Sophomore | ||






