›
SQUAD DIRECTORY
Players (32)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 1 | 11/10/2002 | Junior | ||
| 20 | 29/03/2002 | Senior | ||
| 28 | 21/08/2005 | Freshman | ||
| 35 | — | Senior | ||
| Defenders10 | ||||
| 2 | 17/03/2002 | Junior | ||
| 3 | 22/02/2005 | Freshman | ||
| 4 | — | Sophomore | ||
| 5 | — | Senior | ||
| 23 | 26/04/2004 | Freshman | ||
| 24 | 26/10/2003 | Freshman | ||
| 25 | — | Sophomore | ||
| 26 | 13/01/2001 | Graduate | ||
| 27 | 07/08/2004 | Freshman | ||
| 30 | 28/07/2004 | Freshman | ||
| Midfielders14 | ||||
| 6 | 30/01/2002 | Senior | ||
| 8 | — | Senior | ||
| 9 | — | Senior | ||
| 11 | — | Senior | ||
| 12 | 07/02/2004 | Sophomore | ||
| 13 | 12/11/2004 | Freshman | ||
| 14 | 06/10/2004 | Freshman | ||
| 16 | 04/11/2004 | Freshman | ||
| 17 | — | Freshman | ||
| 18 | 11/01/2004 | Sophomore | ||
| 19 | 20/09/2004 | Freshman | ||
| 21 | — | Senior | ||
| 29 | — | Graduate | ||
| 33 | — | Junior | ||
| Forwards4 | ||||
| 7 | 22/09/2004 | Freshman | ||
| 10 | — | Graduate | ||
| 15 | 01/03/2003 | Sophomore | ||
| 22 | — | Junior | ||






