›
SQUAD DIRECTORY
Players (31)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 0 | 16/03/2007 | Freshman | ||
| 1 | 21/08/2005 | Junior | ||
| 20 | 17/08/2007 | Freshman | ||
| 28 | 31/05/2005 | Sophomore | ||
| Defenders9 | ||||
| 2 | 26/10/2003 | Junior | ||
| 3 | 22/02/2005 | Junior | ||
| 4 | — | Senior | ||
| 5 | 28/07/2004 | Junior | ||
| 24 | — | Freshman | ||
| 25 | 13/04/2007 | Freshman | ||
| 26 | 08/12/2005 | Freshman | ||
| 27 | 07/08/2004 | Junior | ||
| 32 | 26/04/2004 | Junior | ||
| Midfielders13 | ||||
| 6 | 30/01/2002 | Graduate | ||
| 7 | 17/02/2003 | Graduate | ||
| 8 | — | Graduate | ||
| 10 | 12/11/2004 | Junior | ||
| 12 | 07/02/2004 | Senior | ||
| 13 | 26/02/2007 | Freshman | ||
| 14 | — | Senior | ||
| 16 | 04/11/2004 | Junior | ||
| 17 | — | Junior | ||
| 18 | 11/01/2004 | Senior | ||
| 19 | 20/09/2004 | Freshman | ||
| 22 | 02/07/2006 | Sophomore | ||
| 29 | 15/07/2002 | Graduate | ||
| Forwards5 | ||||
| 9 | — | Junior | ||
| 11 | 04/02/2006 | Sophomore | ||
| 15 | 01/03/2003 | Senior | ||
| 21 | 09/02/2007 | Freshman | ||
| 23 | 31/10/2005 | Freshman | ||






