›
SQUAD DIRECTORY
Players (33)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers5 | ||||
| 0 | 16/03/2007 | Sophomore | ||
| 1 | 21/08/2005 | Senior | ||
| 20 | 17/08/2007 | Sophomore | ||
| 28 | 31/05/2005 | Junior | ||
| 30 | — | Junior | ||
| Defenders11 | ||||
| 2 | 26/10/2003 | Senior | ||
| 3 | 22/02/2005 | Senior | ||
| 4 | 18/03/2008 | Freshman | ||
| 5 | 28/07/2004 | Senior | ||
| 6 | — | Sophomore | ||
| 12 | 26/04/2004 | Senior | ||
| 15 | 14/09/2007 | Freshman | ||
| 25 | 13/04/2007 | Sophomore | ||
| 26 | 08/12/2005 | Sophomore | ||
| 27 | 07/08/2004 | Senior | ||
| 33 | 03/01/2008 | Freshman | ||
| Midfielders11 | ||||
| 7 | 21/04/2005 | Graduate | ||
| 8 | 25/09/2003 | Graduate | ||
| 10 | 12/11/2004 | Senior | ||
| 13 | 26/02/2007 | Sophomore | ||
| 14 | 05/12/2003 | Graduate | ||
| 16 | 04/11/2004 | Senior | ||
| 17 | — | Senior | ||
| 18 | 21/05/2008 | Freshman | ||
| 19 | 05/01/2008 | Freshman | ||
| 22 | 02/07/2006 | Junior | ||
| 32 | 12/01/2007 | Sophomore | ||
| Forwards6 | ||||
| 9 | — | Senior | ||
| 11 | 04/02/2006 | Junior | ||
| 21 | 09/02/2007 | Sophomore | ||
| 23 | 31/10/2005 | Sophomore | ||
| 24 | 30/09/2008 | Freshman | ||
| 29 | — | Freshman | ||






