›
SQUAD DIRECTORY
Players (27)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 1 | — | Sophomore | ||
| 31 | 20/05/2004 | Sophomore | ||
| 33 | — | Freshman | ||
| Defenders9 | ||||
| 3 | 18/02/2007 | Sophomore | ||
| 5 | — | Junior | ||
| 6 | 27/08/2006 | Sophomore | ||
| 13 | 27/06/2007 | Sophomore | ||
| 14 | 04/01/2004 | Senior | ||
| 15 | 20/03/2008 | Freshman | ||
| 23 | 22/05/2005 | Junior | ||
| 25 | 04/12/2003 | Senior | ||
| 28 | 28/06/2005 | Senior | ||
| Midfielders7 | ||||
| 2 | — | Senior | ||
| 4 | 04/11/2004 | Junior | ||
| 8 | 17/07/2006 | Junior | ||
| 17 | — | Junior | ||
| 18 | 02/06/2008 | Freshman | ||
| 19 | 15/02/2007 | Sophomore | ||
| 22 | — | Senior | ||
| Forwards8 | ||||
| 7 | 24/09/2007 | Freshman | ||
| 9 | 08/11/2004 | Senior | ||
| 10 | 20/10/2003 | Junior | ||
| 11 | — | Junior | ||
| 12 | 18/06/2006 | Sophomore | ||
| 16 | 07/03/2005 | Junior | ||
| 24 | — | Sophomore | ||
| 44 | 20/06/2005 | Senior | ||






